How long until buying beats renting?
We ran 718 US metropolitan areas through a full rent-vs-buy model on June 2026 Zillow data. The familiar answer is “about five years.” The data says the median is 9 — and in 252 metros buying never catches up at all within 40 years.
The headline number depends on one assumption
Every rent-vs-buy comparison has to assume what a renter earns on the cash a buyer ties up. It is the most consequential input in the whole calculation and the one most calculators never show you. Here is what happens to 718 metros as you move it:
At a 3% assumed return, buying eventually wins in 682 of 718 metros. At 7% — roughly the long-run average for a diversified stock portfolio — it wins in 234. Same homes, same rents, same month. The mortgage rate matters far less: moving it from 4% to 8% only shifts the count from 620 to 350.
Twelve metros people ask about
Same model, same month, same assumptions — only the local price and rent differ. Click any city to open it in the calculator with its numbers prefilled.
New York, NY
breaks even in 20 years
Los Angeles, CA
never breaks even
Chicago, IL
breaks even in 5 years
Dallas, TX
breaks even in 28 years
Houston, TX
breaks even in 10 years
Miami, FL
breaks even in 8 years
San Francisco, CA
never breaks even
Seattle, WA
never breaks even
Atlanta, GA
breaks even in 19 years
Boston, MA
never breaks even
Phoenix, AZ
never breaks even
Pittsburgh, PA
breaks even in 5 years
Photographs: Carol M. Highsmith / Library of Congress. From the Highsmith Archive, donated to the Library of Congress with rights dedicated to the public; each image used here carries the Library’s “no known restrictions on publication” advisory.
Where buying pays off, and where it doesn’t
Median break-even year across each state’s metros. The obvious story — expensive coasts favour renting — is only half right. California, Washington and Massachusetts do land at the “never” end. But so do Wisconsin, Minnesota and both Dakotas, which are nobody’s idea of an expensive market. What matters is the price-to-rent ratio, not the price: Fargo sits at 24.2 and Green Bay at 25.1, because rents there are unusually low relative to home values in thin rental markets. Meanwhile much of the South and lower Midwest pays back inside a decade.
Each state is shaded by the median break-even year across its metros, so a state with one expensive metro and one cheap one lands in the middle. 17 states have a majority of metros where buying never catches up within 40 years: Arizona, California, Colorado, Idaho, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, North Dakota, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming. Metros are assigned to their primary state, and Alaska and Hawaii are drawn as insets at adjusted scale.
Most metros that work, work quickly
The distribution is bimodal, which is the genuinely useful finding. Where buying works, it usually works fast — the biggest single group breaks even inside a decade. Where it doesn’t, it tends not to work at any horizon. There is comparatively little middle ground, so “stay a couple more years and it’ll pay off” is rarely the right read.
Fastest and slowest metros
- Abilene, TX — 2 yr · P/R 9.5
- Meridian, MS — 2 yr · P/R 7.2
- Opelousas, LA — 2 yr · P/R 9.8
- Danville, IL — 2 yr · P/R 9.3
- Roanoke Rapids, NC — 2 yr · P/R 8.5
- Enid, OK — 2 yr · P/R 9.5
- Houghton, MI — 2 yr · P/R 9.3
- Sault Ste. Marie, MI — 2 yr · P/R 9.7
- Kingsville, TX — 2 yr · P/R 8.6
- Macomb, IL — 2 yr · P/R 9
- San Jose, CA — P/R 35.3
- Moscow, ID — P/R 34.3
- Jackson, WY — P/R 33.8
- Edwards, CO — P/R 33.5
- Blackfoot, ID — P/R 32.3
- Rexburg, ID — P/R 32.2
- Ocean City, NJ — P/R 31
- Missoula, MT — P/R 30.9
- Fergus Falls, MN — P/R 30.2
- Stephenville, TX — P/R 30
Every metro links through to the calculator with its price and rent already filled in, so you can substitute your own mortgage rate, property tax and time horizon.
How much should you trust a break-even year?
Less than any calculator implies — including ours. To test that rather than assert it, we re-ran the identical model with a completely different price measure: Redfin’s median sale price instead of Zillow’s home-value index, on 698 metros where both publish. Rents stayed the same in both runs, so only the price measure varied.
The conclusions held. The two sources agree on the verdict — whether buying ever wins at all — for 85.7% of metros, their price-to-rent measures correlate at r = 0.871, and the return-sensitivity pattern replicates cleanly.
The precise year did not. Only 42.7% of metros land within three years of each other. And the pattern is the opposite of what you’d expect:
| Metro size | Metros | Same verdict | Break-even within 3 yr | Median price gap |
|---|---|---|---|---|
| Top 50 | 49 | 85.7% | 23.8% | 7.3% |
| 51–100 | 43 | 76.7% | 39.1% | 6.9% |
| 101–250 | 138 | 89.9% | 41% | 5.7% |
| 251–500 | 230 | 83.9% | 48% | 8.4% |
| Beyond 500 | 238 | 86.6% | 42.4% | 9% |
The largest metros agree worst. That isn’t a data-quality problem with small towns — it’s the maths near the cliff. Expensive metros cluster around the price-to-rent cutoff of about 18.6, where the break-even year is intrinsically unstable: a few percent difference in how you measure home prices swings it by years, or flips it to “never” entirely. In a cheap metro at a ratio of 12, the same price difference moves break-even by a single year.
So read the table below as a range, not a readout. The rightmost column shows what the same model says using Redfin’s prices. Where the two columns disagree, that metro is genuinely too close to call — which is more useful to know than a false precise answer.
All 718 metros
Showing all 718 metros
| Metro | Home value | Rent /mo | P/R | Carry /mo | Break-even Zillow | Break-even Redfin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | $736,042 | $3,573 | 17.2 | $5,317 | 20 yr | never |
| Los Angeles, CA | $965,867 | $2,927 | 27.5 | $6,977 | never | never |
| Chicago, IL | $359,897 | $2,275 | 13.2 | $2,600 | 5 yr | 7 yr |
| Dallas, TX | $365,048 | $1,673 | 18.2 | $2,637 | 28 yr | never |
| Houston, TX | $307,273 | $1,648 | 15.5 | $2,219 | 10 yr | 21 yr |
| Washington, DC | $584,571 | $2,448 | 19.9 | $4,222 | never | never |
| Philadelphia, PA | $394,620 | $1,928 | 17.1 | $2,850 | 18 yr | 6 yr |
| Miami, FL | $476,638 | $2,695 | 14.7 | $3,443 | 8 yr | 23 yr |
| Atlanta, GA | $381,729 | $1,854 | 17.2 | $2,757 | 19 yr | 29 yr |
| Boston, MA | $744,972 | $3,210 | 19.3 | $5,381 | never | never |
| Phoenix, AZ | $445,343 | $1,733 | 21.4 | $3,217 | never | never |
| San Francisco, CA | $1,144,062 | $3,301 | 28.9 | $8,264 | never | never |
| Riverside, CA | $584,574 | $2,539 | 19.2 | $4,222 | never | never |
| Detroit, MI | $270,689 | $1,518 | 14.9 | $1,955 | 8 yr | 4 yr |
| Seattle, WA | $742,220 | $2,269 | 27.3 | $5,361 | never | never |
| Minneapolis, MN | $394,234 | $1,727 | 19 | $2,848 | never | never |
| San Diego, CA | $940,304 | $2,991 | 26.2 | $6,792 | never | never |
| Tampa, FL | $359,973 | $2,020 | 14.8 | $2,600 | 8 yr | 12 yr |
| Denver, CO | $571,808 | $1,930 | 24.7 | $4,130 | never | never |
| Baltimore, MD | $406,745 | $1,936 | 17.5 | $2,938 | 22 yr | never |
| St. Louis, MO | $280,017 | $1,459 | 16 | $2,023 | 12 yr | 21 yr |
| Orlando, FL | $385,766 | $1,972 | 16.3 | $2,786 | 14 yr | 22 yr |
| Charlotte, NC | $389,125 | $1,750 | 18.5 | $2,811 | 33 yr | never |
| San Antonio, TX | $278,941 | $1,416 | 16.4 | $2,015 | 14 yr | 29 yr |
| Portland, OR | $551,911 | $1,805 | 25.5 | $3,987 | never | never |
| Sacramento, CA | $582,799 | $2,308 | 21 | $4,210 | never | never |
| Pittsburgh, PA | $234,727 | $1,523 | 12.8 | $1,695 | 5 yr | 9 yr |
| Cincinnati, OH | $312,453 | $1,583 | 16.5 | $2,257 | 14 yr | 18 yr |
| Austin, TX | $424,110 | $1,653 | 21.4 | $3,063 | never | never |
| Las Vegas, NV | $427,825 | $1,748 | 20.4 | $3,090 | never | never |
| Kansas City, MO | $331,552 | $1,545 | 17.9 | $2,395 | 25 yr | never |
| Columbus, OH | $334,559 | $1,528 | 18.3 | $2,417 | 29 yr | never |
| Indianapolis, IN | $296,207 | $1,558 | 15.8 | $2,140 | 11 yr | 21 yr |
| Cleveland, OH | $254,986 | $1,474 | 14.4 | $1,842 | 7 yr | 7 yr |
| San Jose, CA | $1,579,943 | $3,729 | 35.3 | $11,412 | never | never |
| Nashville, TN | $456,355 | $1,810 | 21 | $3,296 | never | never |
| Virginia Beach, VA | $376,903 | $1,878 | 16.7 | $2,722 | 16 yr | 18 yr |
| Providence, RI | $531,763 | $2,172 | 20.4 | $3,841 | never | never |
| Jacksonville, FL | $352,624 | $1,708 | 17.2 | $2,547 | 19 yr | never |
| Milwaukee, WI | $393,554 | $1,552 | 21.1 | $2,843 | never | never |
| Oklahoma City, OK | $247,292 | $1,393 | 14.8 | $1,786 | 8 yr | 14 yr |
| Raleigh, NC | $436,249 | $1,689 | 21.5 | $3,151 | never | never |
| Memphis, TN | $246,954 | $1,435 | 14.3 | $1,784 | 7 yr | 29 yr |
| Richmond, VA | $399,039 | $1,772 | 18.8 | $2,882 | never | never |
| Louisville, KY | $283,500 | $1,385 | 17.1 | $2,048 | 18 yr | 21 yr |
| New Orleans, LA | $264,193 | $1,617 | 13.6 | $1,908 | 6 yr | 10 yr |
| Salt Lake City, UT | $566,343 | $1,638 | 28.8 | $4,091 | never | never |
| Hartford, CT | $407,270 | $2,013 | 16.9 | $2,942 | 17 yr | 18 yr |
| Buffalo, NY | $294,112 | $1,461 | 16.8 | $2,124 | 16 yr | 10 yr |
| Birmingham, AL | $263,437 | $1,462 | 15 | $1,903 | 8 yr | never |
| Rochester, NY | $290,282 | $1,580 | 15.3 | $2,097 | 9 yr | 9 yr |
| Grand Rapids, MI | $361,697 | $1,645 | 18.3 | $2,613 | 30 yr | never |
| Tucson, AZ | $341,687 | $1,483 | 19.2 | $2,468 | never | never |
| Urban Honolulu, HI | $859,758 | $3,038 | 23.6 | $6,210 | never | no Redfin match |
| Tulsa, OK | $255,620 | $1,361 | 15.7 | $1,846 | 10 yr | 24 yr |
| Fresno, CA | $410,263 | $2,043 | 16.7 | $2,963 | 16 yr | 22 yr |
| Worcester, MA | $485,638 | $2,170 | 18.7 | $3,508 | never | 31 yr |
| Omaha, NE | $311,387 | $1,444 | 18 | $2,249 | 26 yr | never |
| Bridgeport, CT | $701,836 | $2,870 | 20.4 | $5,070 | never | never |
| Greenville, SC | $315,935 | $1,570 | 16.8 | $2,282 | 16 yr | 30 yr |
| Albuquerque, NM | $353,869 | $1,522 | 19.4 | $2,556 | never | no Redfin match |
| Bakersfield, CA | $365,257 | $1,776 | 17.1 | $2,638 | 19 yr | never |
| Albany, NY | $377,391 | $1,679 | 18.7 | $2,726 | never | 17 yr |
| Knoxville, TN | $369,049 | $1,756 | 17.5 | $2,666 | 22 yr | never |
| Baton Rouge, LA | $249,640 | $1,403 | 14.8 | $1,803 | 8 yr | 16 yr |
| McAllen, TX | $193,588 | $1,114 | 14.5 | $1,398 | 7 yr | never |
| New Haven, CT | $414,903 | $2,164 | 16 | $2,997 | 12 yr | 14 yr |
| El Paso, TX | $233,157 | $1,528 | 12.7 | $1,684 | 4 yr | 9 yr |
| Allentown, PA | $370,431 | $1,861 | 16.6 | $2,676 | 15 yr | 16 yr |
| Oxnard, CA | $883,497 | $2,957 | 24.9 | $6,382 | never | never |
| Columbia, SC | $256,962 | $1,555 | 13.8 | $1,856 | 6 yr | no Redfin match |
| North Port, FL | $403,357 | $2,132 | 15.8 | $2,914 | 11 yr | 14 yr |
| Charleston, SC | $434,901 | $2,066 | 17.5 | $3,141 | 22 yr | never |
| Greensboro, NC | $265,741 | $1,411 | 15.7 | $1,920 | 11 yr | 24 yr |
| Stockton, CA | $529,907 | $2,456 | 18 | $3,828 | 27 yr | never |
| Cape Coral, FL | $337,382 | $1,874 | 15 | $2,437 | 9 yr | 12 yr |
| Boise City, ID | $496,520 | $1,874 | 22.1 | $3,586 | never | never |
| Colorado Springs, CO | $456,099 | $1,779 | 21.4 | $3,295 | never | no Redfin match |
| Little Rock, AR | $232,912 | $1,277 | 15.2 | $1,682 | 9 yr | 16 yr |
| Lakeland, FL | $297,320 | $1,848 | 13.4 | $2,148 | 5 yr | 7 yr |
| Akron, OH | $244,726 | $1,268 | 16.1 | $1,768 | 12 yr | 14 yr |
| Des Moines, IA | $295,656 | $1,310 | 18.8 | $2,136 | never | never |
| Springfield, MA | $380,947 | $1,904 | 16.7 | $2,752 | 16 yr | 17 yr |
| Ogden, UT | $518,689 | $1,614 | 26.8 | $3,747 | never | never |
| Madison, WI | $453,264 | $1,676 | 22.5 | $3,274 | never | never |
| Winston, NC | $283,897 | $1,564 | 15.1 | $2,051 | 9 yr | no Redfin match |
| Deltona, FL | $331,666 | $1,795 | 15.4 | $2,396 | 10 yr | 15 yr |
| Syracuse, NY | $271,541 | $1,614 | 14 | $1,961 | 6 yr | 7 yr |
| Provo, UT | $547,723 | $1,847 | 24.7 | $3,956 | never | never |
| Toledo, OH | $205,680 | $1,276 | 13.4 | $1,486 | 5 yr | 10 yr |
| Wichita, KS | $226,309 | $1,204 | 15.7 | $1,635 | 10 yr | 28 yr |
| Durham, NC | $413,099 | $1,691 | 20.4 | $2,984 | never | never |
| Augusta, GA | $253,865 | $1,506 | 14 | $1,834 | 6 yr | 17 yr |
| Palm Bay, FL | $343,144 | $1,914 | 14.9 | $2,479 | 8 yr | 12 yr |
| Jackson, MS | $215,231 | $1,489 | 12 | $1,555 | 4 yr | 15 yr |
| Harrisburg, PA | $314,690 | $1,473 | 17.8 | $2,273 | 24 yr | 19 yr |
| Spokane, WA | $422,685 | $1,547 | 22.8 | $3,053 | never | never |
| Scranton, PA | $237,621 | $1,334 | 14.8 | $1,716 | 8 yr | 8 yr |
| Chattanooga, TN | $325,688 | $1,519 | 17.9 | $2,353 | 25 yr | no Redfin match |
| Modesto, CA | $469,120 | $2,045 | 19.1 | $3,389 | never | never |
| Lancaster, PA | $393,685 | $1,533 | 21.4 | $2,844 | never | never |
| Portland, ME | $549,448 | $2,352 | 19.5 | $3,969 | never | never |
| Youngstown, OH | $180,541 | $1,046 | 14.4 | $1,304 | 7 yr | 7 yr |
| Lansing, MI | $251,898 | $1,296 | 16.2 | $1,820 | 13 yr | 11 yr |
| Fayetteville, AR | $369,758 | $1,599 | 19.3 | $2,671 | never | never |
| Fayetteville, NC | $258,217 | $1,475 | 14.6 | $1,865 | 7 yr | 22 yr |
| Lexington, KY | $329,367 | $1,534 | 17.9 | $2,379 | 25 yr | never |
| Pensacola, FL | $311,630 | $1,745 | 14.9 | $2,251 | 8 yr | 12 yr |
| Santa Rosa, CA | $798,074 | $2,666 | 24.9 | $5,765 | never | never |
| Reno, NV | $574,709 | $2,004 | 23.9 | $4,151 | never | never |
| Huntsville, AL | $317,830 | $1,381 | 19.2 | $2,296 | never | never |
| Port St. Lucie, FL | $382,779 | $2,347 | 13.6 | $2,765 | 6 yr | 7 yr |
| Lafayette, LA | $204,257 | $1,370 | 12.4 | $1,475 | 4 yr | 7 yr |
| Myrtle Beach, SC | $340,754 | $1,708 | 16.6 | $2,461 | 15 yr | 17 yr |
| Springfield, MO | $274,732 | $1,268 | 18.1 | $1,984 | 26 yr | 33 yr |
| Visalia, CA | $365,008 | $1,826 | 16.7 | $2,637 | 15 yr | 20 yr |
| Killeen, TX | $250,761 | $1,339 | 15.6 | $1,811 | 10 yr | 23 yr |
| Asheville, NC | $427,201 | $1,688 | 21.1 | $3,086 | never | never |
| York, PA | $312,840 | $1,387 | 18.8 | $2,260 | never | 26 yr |
| Vallejo, CA | $579,869 | $2,438 | 19.8 | $4,189 | never | never |
| Santa Maria, CA | $998,508 | $3,294 | 25.3 | $7,212 | never | never |
| Salinas, CA | $855,372 | $2,906 | 24.5 | $6,179 | never | never |
| Salem, OR | $454,178 | $1,626 | 23.3 | $3,281 | never | never |
| Mobile, AL | $197,519 | $1,335 | 12.3 | $1,427 | 4 yr | 9 yr |
| Reading, PA | $316,715 | $1,514 | 17.4 | $2,288 | 21 yr | 16 yr |
| Corpus Christi, TX | $225,456 | $1,422 | 13.2 | $1,629 | 5 yr | no Redfin match |
| Brownsville, TX | $205,710 | $1,428 | 12 | $1,486 | 4 yr | 12 yr |
| Manchester, NH | $530,480 | $2,156 | 20.5 | $3,832 | never | never |
| Fort Wayne, IN | $261,613 | $1,284 | 17 | $1,890 | 17 yr | 28 yr |
| Gulfport, MS | $224,998 | $1,459 | 12.9 | $1,625 | 5 yr | 8 yr |
| Salisbury, MD | $429,370 | $1,959 | 18.3 | $3,101 | 30 yr | no Redfin match |
| Flint, MI | $198,256 | $1,087 | 15.2 | $1,432 | 9 yr | never |
| Peoria, IL | $175,447 | $1,182 | 12.4 | $1,267 | 4 yr | 5 yr |
| Canton, OH | $219,969 | $1,104 | 16.6 | $1,589 | 15 yr | 28 yr |
| Savannah, GA | $345,431 | $1,820 | 15.8 | $2,495 | 11 yr | 16 yr |
| Anchorage, AK | $428,264 | $1,787 | 20 | $3,093 | never | never |
| Beaumont, TX | $188,524 | $1,297 | 12.1 | $1,362 | 4 yr | 15 yr |
| Shreveport, LA | $185,416 | $1,358 | 11.4 | $1,339 | 3 yr | 9 yr |
| Trenton, NJ | $452,723 | $2,622 | 14.4 | $3,270 | 7 yr | 10 yr |
| Montgomery, AL | $215,782 | $1,429 | 12.6 | $1,559 | 4 yr | 15 yr |
| Davenport, IA | $197,444 | $1,019 | 16.2 | $1,426 | 12 yr | 10 yr |
| Tallahassee, FL | $286,446 | $1,513 | 15.8 | $2,069 | 11 yr | 28 yr |
| Eugene, OR | $462,632 | $1,789 | 21.5 | $3,342 | never | never |
| Naples, FL | $554,961 | $2,675 | 17.3 | $4,009 | 20 yr | never |
| Ann Arbor, MI | $424,515 | $2,045 | 17.3 | $3,066 | 20 yr | 24 yr |
| Ocala, FL | $272,199 | $1,599 | 14.2 | $1,966 | 7 yr | 7 yr |
| Hickory, NC | $273,372 | $1,558 | 14.6 | $1,975 | 7 yr | 21 yr |
| Huntington, WV | $167,573 | $1,078 | 13 | $1,210 | 5 yr | 8 yr |
| Fort Collins, CO | $556,997 | $1,950 | 23.8 | $4,023 | never | never |
| Rockford, IL | $224,333 | $1,304 | 14.3 | $1,620 | 7 yr | 8 yr |
| Lincoln, NE | $305,799 | $1,342 | 19 | $2,209 | never | never |
| Gainesville, FL | $304,111 | $1,675 | 15.1 | $2,197 | 9 yr | 12 yr |
| Boulder, CO | $726,099 | $2,297 | 26.3 | $5,245 | never | never |
| Green Bay, WI | $349,747 | $1,162 | 25.1 | $2,526 | never | never |
| Columbus, GA | $212,688 | $1,295 | 13.7 | $1,536 | 6 yr | no Redfin match |
| South Bend, IN | $242,529 | $1,348 | 15 | $1,752 | 8 yr | 10 yr |
| Spartanburg, SC | $279,307 | $1,500 | 15.5 | $2,017 | 10 yr | 12 yr |
| Greeley, CO | $496,932 | $1,758 | 23.6 | $3,589 | never | never |
| Lubbock, TX | $213,743 | $1,405 | 12.7 | $1,544 | 4 yr | 8 yr |
| Clarksville, TN | $293,677 | $1,336 | 18.3 | $2,121 | 29 yr | never |
| Roanoke, VA | $304,730 | $1,415 | 17.9 | $2,201 | 26 yr | never |
| Evansville, IN | $229,805 | $1,077 | 17.8 | $1,660 | 23 yr | 32 yr |
| Kingsport, TN | $249,344 | $1,362 | 15.3 | $1,801 | 9 yr | 18 yr |
| Kennewick, WA | $441,776 | $1,704 | 21.6 | $3,191 | never | never |
| Utica, NY | $235,058 | $1,393 | 14.1 | $1,698 | 6 yr | 5 yr |
| Hagerstown, MD | $328,229 | $1,601 | 17.1 | $2,371 | 18 yr | 17 yr |
| Duluth, MN | $267,614 | $1,342 | 16.6 | $1,933 | 15 yr | no Redfin match |
| Olympia, WA | $531,762 | $2,084 | 21.3 | $3,841 | never | never |
| Longview, TX | $220,418 | $1,214 | 15.1 | $1,592 | 9 yr | 24 yr |
| Wilmington, NC | $448,479 | $1,727 | 21.6 | $3,239 | never | never |
| San Luis Obispo, CA | $911,759 | $2,835 | 26.8 | $6,586 | never | never |
| Crestview, FL | $439,981 | $1,987 | 18.4 | $3,178 | 32 yr | never |
| Merced, CA | $418,027 | $2,010 | 17.3 | $3,019 | 20 yr | 24 yr |
| Waco, TX | $257,946 | $1,430 | 15 | $1,863 | 8 yr | 15 yr |
| Cedar Rapids, IA | $247,610 | $1,274 | 16.2 | $1,789 | 13 yr | 8 yr |
| Atlantic City, NJ | $387,757 | $2,085 | 15.5 | $2,801 | 10 yr | 14 yr |
| Bremerton, WA | $586,479 | $2,084 | 23.5 | $4,236 | never | never |
| Sioux Falls, SD | $342,711 | $1,310 | 21.8 | $2,475 | never | never |
| Santa Cruz, CA | $1,164,628 | $3,609 | 26.9 | $8,412 | never | never |
| Erie, PA | $229,016 | $1,100 | 17.4 | $1,654 | 20 yr | 20 yr |
| Norwich, CT | $437,050 | $1,978 | 18.4 | $3,157 | 31 yr | 18 yr |
| Amarillo, TX | $222,224 | $1,282 | 14.4 | $1,605 | 7 yr | 22 yr |
| Laredo, TX | $217,404 | $1,331 | 13.6 | $1,570 | 6 yr | 12 yr |
| Tuscaloosa, AL | $221,280 | $1,480 | 12.5 | $1,598 | 4 yr | 12 yr |
| College Station, TX | $309,404 | $1,445 | 17.8 | $2,235 | 25 yr | never |
| Kalamazoo, MI | $280,580 | $1,287 | 18.2 | $2,027 | 28 yr | never |
| Lynchburg, VA | $293,483 | $1,345 | 18.2 | $2,120 | 28 yr | never |
| Charleston, WV | $154,203 | $1,300 | 9.9 | $1,114 | 3 yr | 4 yr |
| Yakima, WA | $356,097 | $1,450 | 20.5 | $2,572 | never | never |
| Fargo, ND | $328,608 | $1,131 | 24.2 | $2,374 | never | no Redfin match |
| Binghamton, NY | $205,298 | $1,348 | 12.7 | $1,483 | 4 yr | 4 yr |
| Fort Smith, AR | $206,976 | $1,047 | 16.5 | $1,495 | 14 yr | 21 yr |
| Appleton, WI | $351,753 | $1,235 | 23.7 | $2,541 | never | never |
| Topeka, KS | $221,705 | $1,282 | 14.4 | $1,601 | 7 yr | 8 yr |
| Macon, GA | $201,895 | $1,254 | 13.4 | $1,458 | 5 yr | 11 yr |
| Tyler, TX | $272,703 | $1,426 | 15.9 | $1,970 | 12 yr | 35 yr |
| Barnstable Town, MA | $771,338 | $2,725 | 23.6 | $5,572 | never | never |
| Daphne, AL | $375,098 | $1,702 | 18.4 | $2,709 | 30 yr | never |
| Bellingham, WA | $619,383 | $1,998 | 25.8 | $4,474 | never | never |
| Burlington, VT | $473,183 | $2,085 | 18.9 | $3,418 | never | never |
| Rochester, MN | $344,427 | $1,695 | 16.9 | $2,488 | 17 yr | 19 yr |
| Lafayette, IN | $290,343 | $1,410 | 17.2 | $2,097 | 19 yr | 23 yr |
| Champaign, IL | $241,560 | $1,338 | 15 | $1,745 | 8 yr | 7 yr |
| Medford, OR | $440,312 | $1,841 | 19.9 | $3,180 | never | never |
| Charlottesville, VA | $474,926 | $2,043 | 19.4 | $3,430 | never | never |
| Lake Charles, LA | $203,226 | $1,268 | 13.4 | $1,468 | 5 yr | 11 yr |
| Las Cruces, NM | $288,212 | $1,449 | 16.6 | $2,082 | 15 yr | never |
| Chico, CA | $403,885 | $1,560 | 21.6 | $2,917 | never | never |
| Hilton Head Island, SC | $527,385 | $1,980 | 22.2 | $3,809 | never | never |
| Athens, GA | $373,477 | $1,670 | 18.6 | $2,698 | 36 yr | no Redfin match |
| Lake Havasu City, AZ | $354,939 | $1,553 | 19 | $2,564 | never | never |
| Columbia, MO | $326,728 | $1,415 | 19.2 | $2,360 | never | never |
| Springfield, IL | $201,044 | $1,206 | 13.9 | $1,452 | 6 yr | 7 yr |
| Houma, LA | $186,622 | $1,298 | 12 | $1,348 | 4 yr | 7 yr |
| Monroe, LA | $167,957 | $1,271 | 11 | $1,213 | 3 yr | 16 yr |
| Elkhart, IN | $269,109 | $1,146 | 19.6 | $1,944 | never | never |
| Johnson City, TN | $287,004 | $1,474 | 16.2 | $2,073 | 13 yr | never |
| Yuma, AZ | $280,621 | $1,469 | 15.9 | $2,027 | 12 yr | never |
| Gainesville, GA | $390,750 | $1,678 | 19.4 | $2,822 | never | never |
| Jacksonville, NC | $293,432 | $1,561 | 15.7 | $2,120 | 11 yr | 19 yr |
| Florence, SC | $196,598 | $1,280 | 12.8 | $1,420 | 5 yr | 10 yr |
| Hilo, HI | $576,554 | $2,828 | 17 | $4,165 | 18 yr | 6 yr |
| St. Cloud, MN | $319,733 | $1,270 | 21 | $2,310 | never | never |
| Racine, WI | $317,603 | $1,462 | 18.1 | $2,294 | 27 yr | 32 yr |
| Bend, OR | $670,559 | $2,205 | 25.3 | $4,844 | never | never |
| Saginaw, MI | $176,991 | $1,142 | 12.9 | $1,278 | 5 yr | 8 yr |
| Warner Robins, GA | $255,373 | $1,564 | 13.6 | $1,845 | 6 yr | 8 yr |
| Terre Haute, IN | $170,952 | $989 | 14.4 | $1,235 | 7 yr | 15 yr |
| Torrington, CT | $432,821 | $1,912 | 18.9 | $3,126 | never | never |
| Punta Gorda, FL | $298,541 | $1,896 | 13.1 | $2,156 | 5 yr | 8 yr |
| Billings, MT | $411,710 | $1,444 | 23.8 | $2,974 | never | never |
| Redding, CA | $376,614 | $1,650 | 19 | $2,720 | never | never |
| Kingston, NY | $451,149 | $2,069 | 18.2 | $3,259 | 29 yr | 29 yr |
| Panama City, FL | $344,559 | $1,704 | 16.8 | $2,489 | 17 yr | 21 yr |
| Joplin, MO | $229,390 | $1,315 | 14.5 | $1,657 | 7 yr | 6 yr |
| Dover, DE | $375,200 | $1,725 | 18.1 | $2,710 | 28 yr | 25 yr |
| El Centro, CA | $380,448 | $1,756 | 18.1 | $2,748 | 27 yr | 9 yr |
| Jackson, TN | $208,791 | $1,455 | 12 | $1,508 | 4 yr | 8 yr |
| Yuba City, CA | $432,444 | $2,011 | 17.9 | $3,124 | 26 yr | 36 yr |
| Bowling Green, KY | $264,706 | $1,278 | 17.3 | $1,912 | 19 yr | 33 yr |
| St. George, UT | $530,177 | $1,936 | 22.8 | $3,830 | never | never |
| Muskegon, MI | $257,579 | $1,212 | 17.7 | $1,861 | 23 yr | 19 yr |
| Abilene, TX | $220,855 | $1,935 | 9.5 | $1,595 | 2 yr | 4 yr |
| Iowa City, IA | $303,478 | $1,377 | 18.4 | $2,192 | 30 yr | never |
| Auburn, AL | $354,284 | $1,728 | 17.1 | $2,559 | 18 yr | never |
| Midland, TX | $330,006 | $1,620 | 17 | $2,384 | 17 yr | no Redfin match |
| Bloomington, IL | $262,056 | $1,374 | 15.9 | $1,893 | 11 yr | 17 yr |
| Hattiesburg, MS | $221,519 | $1,388 | 13.3 | $1,600 | 5 yr | no Redfin match |
| Oshkosh, WI | $307,046 | $1,169 | 21.9 | $2,218 | never | never |
| Eau Claire, WI | $324,669 | $1,215 | 22.3 | $2,345 | never | never |
| Greenville, NC | $245,893 | $1,407 | 14.6 | $1,776 | 7 yr | 27 yr |
| Burlington, NC | $296,998 | $1,339 | 18.5 | $2,145 | 32 yr | never |
| Waterloo, IA | $201,087 | $996 | 16.8 | $1,452 | 16 yr | never |
| Coeur d'Alene, ID | $608,370 | $1,829 | 27.7 | $4,394 | never | never |
| East Stroudsburg, PA | $319,289 | $1,910 | 13.9 | $2,306 | 6 yr | 9 yr |
| Pueblo, CO | $286,947 | $1,391 | 17.2 | $2,073 | 19 yr | never |
| Blacksburg, VA | $294,637 | $1,656 | 14.8 | $2,128 | 8 yr | 14 yr |
| Wausau, WI | $271,101 | $1,018 | 22.2 | $1,958 | never | never |
